Descrizione
DESCRIPTION
Shure BLX® Wireless Systems combine professional-quality sound with simple setup and an intuitive interface for legendary audio performance right out of the box. Precision-built and available in a variety of configurations, it’s the most accessible way to own the stage.
Includes BLX88 dual-channel receiver, 2 BLX1 bodypack transmitters, 2 CVL lavalier microphones, lavalier clip, windscreens, and user guide.
SPECIFICATIONS
| Transmisión Inalámbrica | Analog UHF |
| Número de canales RF | 123 |
| Transmisores incluidos | 2 x Bodypack |
| Diversidad | Diversidad de Antena |
| Banda de frecuencia RF | H10: 542 to 572 MHz |
| Ancho de banda | 24 MHz |
| Escaneo de Canales RF | Auto-Scan |
| Rango operativo máximo | 300′ / 91.4 m (Linea de vision) |
| Sistemas máximos por configuración | 12 |
| Rango Dinamico | 100 dBA |
Receptor
| Factor de Forma | Superficie de mesa |
| Antena | 2 x Internal, Fija |
| Numero de canales de Audio | 2 |
| E/S de audio | 2 x XLR 3-Pines Machos Salidas Balanceadas
2 x 1/4″ TRS Hembra Salidas no Balanceadas |
| Nivel de salida de audio | Salida XLR: -27 dBV (Nivel de Microfono) 1/4″ Salida: |
| Respuesta de frecuencia | 50 Hz to 15 kHz (Dependiente de Microfono) |
| Impedancia | Salida XLR: 200 Ohmios Salidas 1/4″: |
| Aislamiento de canal adyacente | >50 dB |
| Requisitos de alimentacion | Adaptador de corriente CA/CC |
| Adaptador de corriente CA/CC | 12 a 15 VCC a 160 mA, centro positivo (incluido) |
| Alimentacion de Entrada | CA 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 150 mA |
| Pantalla y Indicadores | 2 x Multi-Segmento LED (Chanal, Groupo)
4 x LED (Nivel AF, Sincronizacion) |
| Carcasa | ABS |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a135°F / -17 a 57°C |
| Dimensiones | 15.3 x 1.6 x 4.6″ / 388 x 40 x 116 mm |
| Peso Neto | 15.1 oz / 429 g |
Transmisor 1
Transmisor
| Factor de Forma | Bodypack |
| Potencia de salida RF | 10 mW |
| Audio I/O | 1 x entrada TA4/Mini XLR 4-Pines Machos (bloqueable) |
| Interruptor de Silencio | Interruptor Encendido/apgado |
| Control de nivel automatico | No |
| Rango de ganancia | -16 a +10 dB |
| Metodo de sincronizacion | Manual |
| Antena | 1 x Latigo Flexible, fijo (Beltpack) |
| Requisitos de energia | Bateria |
| Tipo de bateria | 2 x AA (Incluidas) |
| Aprox. Duracionde la bateria | 14 Horas (Alcalina) |
| Pantalla y indicadores | 1 x LED multisegmento(canal,grupo)
1 x LED (Estado de bateria, alimentacion) |
| Carcasa | ABS |
| Dimensiones | 2.5 x 4.3 x 0.8″ / 64 x 110 x 21 mm |
| Peso Neto | 2.6 oz / 75 g (sin baterias) |
Microfono
| Factor de forma | Diseno de solapa |
| Campo de sonido | Mono |
| Capsula | Condensador Electret |
| Patron Polar | Cardioid |
| Rango de frecuancia | 50 Hz a 20 kHz |
| Relacion senal/ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido equivalente | 22 dB A-Weighted |
| SPL Maximo | 139 dB SPL |
| Impedancia | 600 Ohmios |
| Rango dinamico | 117 dB |
| Conectores de Salida | 1 x TA4/Mini XLR 4-Pines hembra no balanceado (bloqueable) |
| Longitud de cable | 4.27′ / 1.3 m |
| Voltaje de funcionamiento | 5 V |
| Peso | 0.88 oz / 25 g |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.